Den jährlichen Herbstlauf nehmen einige Mitglieder unseres Vereins zum Anlass, ein wunderschönes Wochenende in malerischer Natur am Wolfgangsee zu verbringen. So auch heuer wieder... Bei herrlichem Wetter liefen die Kinder aller Altersgruppen bereits am Samstag um die Wette. Am Sonntag kam der angekündigte Wetterumschwung mit leichtem Nieselregen und einem Temperatursturz von 20 auf 8 Grad. Die LäuferInnen vom ASK Nettingsdorf Laufsport waren trotz allem am Start und lieferten hervorragende Ergebnisse* ab:
*in der mobilen Ansicht Tabelle nach rechts wischen um alle Daten einzusehen
400m-Bewerb | Ella Hölzl | 1:36,2 | 4. Platz | AK7 | 400m-Bewerb | Ella Hölzl | 1:36,2 | 4. Platz |
800m-Bewerb | Zoe Hölzl | 3:49,3 | 12. Platz | AK9 | 800m-Bewerb | Zoe Hölzl | 3:49,3 | 12. Platz |
5,2km-Bewerb | Birgit Noggler | 50:26 | 31. Platz | AK50 | 5,2km-Bewerb | Birgit Noggler | 50:26 | 31. Platz |
10km-Bewerb | Katrin Hölzl | 52:56 | 17. Platz | AK35 | 10km-Bewerb | Katrin Hölzl | 52:56 | 17. Platz |
27km-Bewerb | Klaus Marchgraber | 2:15:00 | 15. Platz | AK55 | 27km-Bewerb | Klaus Marchgraber | 2:15:00 | 15. Platz |
27km-Bewerb | Martin Fasching | 2:19:30 | 35. Platz | AK40 | 27km-Bewerb | Martin Fasching | 2:19:30 | 35. Platz |
27km-Bewerb | Thomas Schauflinger | 2:21:43 | 22. Platz | AK50 | 27km-Bewerb | Thomas Schauflinger | 2:21:43 | 22. Platz |
27km-Bewerb | Reinhard Steindl | 3:54:45 | 21. Platz | AK65 | 27km-Bewerb | Reinhard Steindl | 3:54:45 | 21. Platz |
Super Laufevent! Wolfgangseelauf 2024, wir sehen uns wieder! 😁